Elektroda karboni grafit për elektrolizën e furrës elektrike të zhytur
Parametri teknik
| Parametri | Pjesë | Njësia | Të dhëna RP 350 mm (14”). |
| Diametri nominal | Elektroda (E) | mm (inç) | 350 (14) |
| Diametri maksimal | mm | 358 | |
| Diametri Min | mm | 352 | |
| Gjatësia nominale | mm | 1600/1800 | |
| Gjatësia maksimale | mm | 1700/1900 | |
| Gjatësia Min | mm | 1500/1700 | |
| Dendësia maksimale e rrymës | KA/cm2 | 14-18 | |
| Kapaciteti mbajtës aktual | A | 13500-18000 | |
| Rezistencë specifike | Elektroda (E) | μΩm | 7,5-8,5 |
| Thitha (N) | 5,8-6,5 | ||
| Forca përkulëse | Elektroda (E) | Mpa | ≥8.5 |
| Thitha (N) | ≥16.0 | ||
| Moduli i Young | Elektroda (E) | Gpa | ≤9.3 |
| Thitha (N) | ≤13.0 | ||
| Dendësia e madhe | Elektroda (E) | g/cm3 | 1,55-1,64 |
| Thitha (N) | ≥1.74 | ||
| CTE | Elektroda (E) | × 10-6/℃ | ≤2.4 |
| Thitha (N) | ≤2.0 | ||
| Përmbajtja e hirit | Elektroda (E) | % | ≤0.3 |
| Thitha (N) | ≤0.3 |
SHËNIM: Mund të ofrohet çdo kërkesë specifike për dimensionin.
Veçori e elektrodës grafit Gufan RP
Elektroda grafit RP ka një përçueshmëri të mirë elektrike dhe termike, e cila ndihmon në procesin e shkrirjes. Për më tepër, ka një rezistencë të lartë oksidimi, e cila i mundëson t'i rezistojë temperaturave të larta dhe mjediseve oksiduese. Elektroda grafit RP gjithashtu ka rezistencë të lartë ndaj goditjeve termike dhe mekanike, duke e bërë atë një produkt të qëndrueshëm.
Nota e produktit të elektrodës grafit
Klasat e elektrodave të grafitit ndahen në elektrodë grafiti me fuqi të rregullt (RP), elektrodë grafiti me fuqi të lartë (HP), elektrodë grafiti me fuqi ultra të lartë (UHP).
Diametri dhe gjatësia e elektrodës së grafitit Gufan
| Diametri nominal | Diametri aktual | Gjatësia nominale | Toleranca | |||
| mm | inç | Maksimumi (mm) | Minim (mm) | mm | inç | mm |
| 75 | 3 | 77 | 74 | 1000 | 40 | +50/-75 |
| 100 | 4 | 102 | 99 | 1200 | 48 | +50/-75 |
| 150 | 6 | 154 | 151 | 1600 | 60 | ±100 |
| 200 | 8 | 204 | 201 | 1600 | 60 | ±100 |
| 225 | 9 | 230 | 226 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
| 250 | 10 | 256 | 252 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
| 300 | 12 | 307 | 303 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
| 350 | 14 | 357 | 353 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
| 400 | 16 | 408 | 404 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
| 450 | 18 | 459 | 455 | 1800/2400 | 72/96 | ±100 |
| 500 | 20 | 510 | 506 | 1800/2400 | 72/96 | ±100 |
| 550 | 22 | 562 | 556 | 1800/2400 | 72/96 | ±100 |
| 600 | 24 | 613 | 607 | 2200/2700 | 88/106 | ±100 |
| 650 | 26 | 663 | 659 | 2200/2700 | 88/106 | ±100 |
| 700 | 28 | 714 | 710 | 2200/2700 | 88/106 | ±100 |















